Квартиры от застройщика Sminex
Сортировать:
-
175 620 000 ₽
1 810 515 ₽ за м²
-
624 710 000 ₽
2 949 528 ₽ за м²
-
163 670 000 ₽
1 633 433 ₽ за м²
-
468 810 000 ₽
3 260 153 ₽ за м²
-
156 480 000 ₽
1 389 698 ₽ за м²
-
155 370 000 ₽
1 504 066 ₽ за м²
-
180 880 000 ₽
1 454 019 ₽ за м²
-
443 890 000 ₽
2 190 967 ₽ за м²
-
163 560 000 ₽
1 691 417 ₽ за м²
-
280 670 000 ₽
2 291 184 ₽ за м²
-
586 890 000 ₽
2 145 066 ₽ за м²
-
699 560 000 ₽
3 302 927 ₽ за м²
-
316 970 000 ₽
3 601 932 ₽ за м²
-
145 850 000 ₽
2 609 123 ₽ за м²
-
391 030 000 ₽
2 638 529 ₽ за м²
-
380 700 000 ₽
2 301 693 ₽ за м²
-
380 890 000 ₽
3 536 583 ₽ за м²
-
136 820 000 ₽
2 254 036 ₽ за м²
-
127 890 000 ₽
2 167 627 ₽ за м²
-
287 560 000 ₽
3 267 727 ₽ за м²
-
144 220 000 ₽
1 491 417 ₽ за м²
-
99 130 000 ₽
1 643 947 ₽ за м²
-
592 320 000 ₽
3 062 668 ₽ за м²
-
450 110 000 ₽
2 499 223 ₽ за м²
Спецпредложения от застройщика