Квартиры от застройщика Sminex
Сортировать:
-
145 570 000 ₽
2 651 548 ₽ за м²
-
98 260 000 ₽
1 602 936 ₽ за м²
-
364 610 000 ₽
2 133 470 ₽ за м²
-
136 230 000 ₽
2 437 030 ₽ за м²
-
211 390 000 ₽
1 792 960 ₽ за м²
-
228 790 000 ₽
2 181 030 ₽ за м²
-
355 460 000 ₽
2 214 704 ₽ за м²
-
414 940 000 ₽
2 651 374 ₽ за м²
-
351 620 000 ₽
2 751 330 ₽ за м²
-
214 870 000 ₽
1 822 477 ₽ за м²
-
495 830 000 ₽
2 961 947 ₽ за м²
-
96 880 000 ₽
1 903 340 ₽ за м²
-
229 400 000 ₽
1 515 192 ₽ за м²
-
98 150 000 ₽
1 652 357 ₽ за м²
-
105 670 000 ₽
1 886 964 ₽ за м²
-
275 730 000 ₽
2 236 253 ₽ за м²
-
549 090 000 ₽
2 982 564 ₽ за м²
-
443 890 000 ₽
2 190 967 ₽ за м²
-
489 670 000 ₽
2 656 918 ₽ за м²
-
105 340 000 ₽
1 537 810 ₽ за м²
-
100 790 000 ₽
1 799 821 ₽ за м²
-
155 870 000 ₽
2 412 848 ₽ за м²
-
337 430 000 ₽
1 894 610 ₽ за м²
-
97 340 000 ₽
1 738 214 ₽ за м²
Спецпредложения от застройщика