Квартиры от застройщика Sminex
Сортировать:
-
189 100 000 ₽
1 927 625 ₽ за м²
-
156 730 000 ₽
2 468 189 ₽ за м²
-
236 350 000 ₽
2 889 364 ₽ за м²
-
84 060 000 ₽
1 839 387 ₽ за м²
-
156 480 000 ₽
1 389 698 ₽ за м²
-
142 520 000 ₽
2 740 769 ₽ за м²
-
313 990 000 ₽
3 390 821 ₽ за м²
-
1 199 910 000 ₽
3 914 878 ₽ за м²
-
91 470 000 ₽
1 759 038 ₽ за м²
-
592 320 000 ₽
3 062 668 ₽ за м²
-
268 870 000 ₽
1 483 012 ₽ за м²
-
80 550 000 ₽
1 762 582 ₽ за м²
-
146 060 000 ₽
1 598 031 ₽ за м²
-
148 760 000 ₽
1 632 931 ₽ за м²
-
298 190 000 ₽
1 384 355 ₽ за м²
-
183 680 000 ₽
2 492 266 ₽ за м²
-
180 030 000 ₽
1 899 051 ₽ за м²
-
478 330 000 ₽
2 570 285 ₽ за м²
-
287 560 000 ₽
3 267 727 ₽ за м²
-
481 440 000 ₽
2 603 786 ₽ за м²
-
467 790 000 ₽
2 792 776 ₽ за м²
-
220 500 000 ₽
2 098 002 ₽ за м²
-
280 670 000 ₽
2 291 184 ₽ за м²
-
198 080 000 ₽
1 560 914 ₽ за м²
Спецпредложения от застройщика