Квартиры от застройщика Sminex
Сортировать:
-
689 710 000 ₽
4 047 594 ₽ за м²
-
136 340 000 ₽
1 477 140 ₽ за м²
-
155 120 000 ₽
1 873 430 ₽ за м²
-
186 440 000 ₽
1 347 110 ₽ за м²
-
1 398 790 000 ₽
4 149 481 ₽ за м²
-
450 110 000 ₽
2 499 223 ₽ за м²
-
185 370 000 ₽
1 338 412 ₽ за м²
-
380 700 000 ₽
2 301 693 ₽ за м²
-
459 210 000 ₽
2 657 465 ₽ за м²
-
96 880 000 ₽
1 903 340 ₽ за м²
-
116 990 000 ₽
2 532 251 ₽ за м²
-
203 180 000 ₽
2 311 490 ₽ за м²
-
123 430 000 ₽
1 423 645 ₽ за м²
-
233 830 000 ₽
1 955 100 ₽ за м²
-
437 690 000 ₽
2 620 898 ₽ за м²
-
1 227 440 000 ₽
4 182 078 ₽ за м²
-
142 050 000 ₽
2 340 198 ₽ за м²
-
91 470 000 ₽
1 759 038 ₽ за м²
-
127 890 000 ₽
2 167 627 ₽ за м²
-
163 560 000 ₽
1 691 417 ₽ за м²
-
538 490 000 ₽
2 913 907 ₽ за м²
-
178 070 000 ₽
1 485 154 ₽ за м²
-
93 170 000 ₽
681 565 ₽ за м²
-
158 820 000 ₽
1 042 126 ₽ за м²
Спецпредложения от застройщика