Квартиры от застройщика Sminex
Сортировать:
-
346 330 000 ₽
3 203 793 ₽ за м²
-
241 340 000 ₽
2 019 582 ₽ за м²
-
155 120 000 ₽
1 873 430 ₽ за м²
-
694 280 000 ₽
2 795 008 ₽ за м²
-
86 810 000 ₽
1 659 847 ₽ за м²
-
173 490 000 ₽
2 193 300 ₽ за м²
-
584 150 000 ₽
3 007 981 ₽ за м²
-
93 810 000 ₽
1 669 217 ₽ за м²
-
270 860 000 ₽
2 196 756 ₽ за м²
-
102 570 000 ₽
1 831 607 ₽ за м²
-
200 770 000 ₽
2 046 585 ₽ за м²
-
317 870 000 ₽
2 183 173 ₽ за м²
-
162 970 000 ₽
1 692 316 ₽ за м²
-
228 790 000 ₽
2 181 030 ₽ за м²
-
192 600 000 ₽
2 609 756 ₽ за м²
-
211 480 000 ₽
1 967 256 ₽ за м²
-
219 590 000 ₽
2 044 600 ₽ за м²
-
145 850 000 ₽
2 609 123 ₽ за м²
-
385 710 000 ₽
2 652 751 ₽ за м²
-
765 320 000 ₽
2 945 804 ₽ за м²
-
323 630 000 ₽
3 226 620 ₽ за м²
-
328 890 000 ₽
2 789 567 ₽ за м²
-
171 110 000 ₽
2 054 142 ₽ за м²
-
562 390 000 ₽
2 853 323 ₽ за м²
Спецпредложения от застройщика