Квартиры от застройщика Sminex
Сортировать:
-
2 486 520 000 ₽
4 702 194 ₽ за м²
-
98 090 000 ₽
1 927 112 ₽ за м²
-
312 700 000 ₽
1 645 789 ₽ за м²
-
241 340 000 ₽
2 019 582 ₽ за м²
-
103 210 000 ₽
1 737 542 ₽ за м²
-
154 110 000 ₽
1 630 794 ₽ за м²
-
568 730 000 ₽
2 686 490 ₽ за м²
-
155 870 000 ₽
2 412 848 ₽ за м²
-
175 550 000 ₽
1 849 842 ₽ за м²
-
202 390 000 ₽
1 912 949 ₽ за м²
-
115 740 000 ₽
2 543 736 ₽ за м²
-
461 010 000 ₽
2 384 946 ₽ за м²
-
355 460 000 ₽
2 214 704 ₽ за м²
-
150 790 000 ₽
2 436 026 ₽ за м²
-
556 920 000 ₽
3 187 865 ₽ за м²
-
80 240 000 ₽
1 787 082 ₽ за м²
-
280 670 000 ₽
2 291 184 ₽ за м²
-
216 800 000 ₽
2 631 068 ₽ за м²
-
247 690 000 ₽
2 773 684 ₽ за м²
-
93 560 000 ₽
1 838 114 ₽ за м²
-
106 830 000 ₽
1 566 422 ₽ за м²
-
229 400 000 ₽
1 515 192 ₽ за м²
-
559 020 000 ₽
2 756 509 ₽ за м²
-
549 090 000 ₽
2 982 564 ₽ за м²
Спецпредложения от застройщика