Купить квартиру у метро Белорусская от застройщика
Сортировать:
-
175 210 000 ₽
1 832 741 ₽ за м²
-
319 780 000 ₽
2 190 274 ₽ за м²
-
21 880 950 ₽
273 000 ₽ за м²
-
47 061 840 ₽
1 079 400 ₽ за м²
-
92 960 000 ₽
1 355 102 ₽ за м²
-
55 156 500 ₽
1 297 800 ₽ за м²
-
32 961 300 ₽
1 173 000 ₽ за м²
-
42 807 600 ₽
1 034 000 ₽ за м²
-
40 781 880 ₽
1 105 200 ₽ за м²
-
197 050 000 ₽
1 461 795 ₽ за м²
-
116 990 000 ₽
2 532 251 ₽ за м²
-
48 035 040 ₽
1 099 200 ₽ за м²
-
125 926 260 ₽
1 001 800 ₽ за м²
-
19 638 710 ₽
318 500 ₽ за м²
-
187 530 000 ₽
1 354 007 ₽ за м²
-
26 655 726 ₽
227 535 ₽ за м²
-
175 110 000 ₽
1 434 152 ₽ за м²
-
42 475 826 ₽
328 100 ₽ за м²
-
41 504 876 ₽
320 600 ₽ за м²
-
31 882 378 ₽
273 340 ₽ за м²
-
215 440 000 ₽
1 689 725 ₽ за м²
-
142 520 000 ₽
2 740 769 ₽ за м²
-
168 870 000 ₽
1 386 453 ₽ за м²
-
28 753 447 ₽
245 840 ₽ за м²
Спецпредложения от застройщика